WSOP Circuit - Texas Card House
2026 World Series of Poker · FINAL
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- William Cox
WSOP Circuit event at Texas Card House, Austin, Texas, United States
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Brabham | United States | $2,358,775 |
| 2 | William Cox | United States | $459,788 |
| 3 | John Ypma | United States | $417,000 |
| 4 | Jacob Lostoski | United States | $252,450 |
| 5 | Hayden Duke | United States | $275,925 |
| 6 | Michael Cory Scot Fahrenbruch | United States | $154,440 |
| 7 | Joon Park | United States | $1,090,319 |
| 8 | Danny Chang | United States | $164,285 |
| 9 | Adrienne Culpepper | United States | $63,690 |
| 10 | Rickey Petry | United States | $122,430 |
| 11 | Jordan Cowart | United States | $252,865 |
| 12 | Joseph Olivieri | United States | $75,190 |
| 13 | Bobby Sambangi | India | $80,960 |
| 14 | Dmytro Soloviov | Ukraine | $153,450 |
| 15 | Bradley Ruben | United States | $55,620 |
| 16 | Aaron Mcevoy | United States | $80,340 |
| 17 | Wyatt Rogers | United States | $217,845 |
| 18 | Adrienne Culpepper | United States | $63,690 |
