WSOP Circuit - Planet Hollywood
2026 World Series of Poker · FINAL
Bracelet winner
Michal Nahum
Israel
First prize $344,370
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- David Tarbet
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Nahum | Israel | $344,370 |
| 2 | David Tarbet | United Kingdom | $31,680 |
| 3 | Joseph Hallock | United States | $47,380 |
| 4 | Jonathan Turner | United States | $48,076 |
| 5 | Qing Liu | United States | $248,864 |
| 6 | Jason Sagle | Canada | $46,865 |
| 7 | Casey Hayes | United States | $35,020 |
| 8 | Christian Hernandez | United States | $80,340 |
| 9 | Zhuo Chen | United States | $142,000 |
| 10 | Kathleen Liebert | United States | $25,440 |
| 11 | Joann Kite | United States | $75,570 |
| 12 | Paul Zappulla | United States | $39,140 |
| 13 | Darren Rabinowitz | United States | $933,240 |
| 14 | Megan Collins | United States | $35,710 |
| 15 | Corey Paggeot | United States | $54,600 |
| 16 | David Kang | United States | $65,340 |
| 17 | Jonathan Wang | United States | $168,000 |
| 18 | Jinha Park | South Korea | $48,510 |
