WSOP Circuit - Harrah's Cherokee
2026 World Series of Poker · FINAL
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- Maurice Hawkins
WSOP Circuit event at Harrah's Cherokee, Cherokee, NC, United States
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamid Izadi | United States | $2,039,564 |
| 2 | Maurice Hawkins | United States | $552,887 |
| 3 | Bradley Butcher | United States | $783,044 |
| 4 | Christopher Mason | United States | $765,771 |
| 5 | David Wise | United States | $251,130 |
| 6 | Mark Davis | United States | $285,780 |
| 7 | Kenneth Brosnahan | United States | $202,290 |
| 8 | Mitchell Smith | United States | $187,975 |
| 9 | Svetlana Gromenkova | United States | $47,520 |
| 10 | Rohit Kwatra | India | $179,520 |
| 11 | Darrell Blodgett | United States | $306,000 |
| 12 | Michael Lucas | United States | $170,280 |
| 13 | Jason Morgan | United States | $122,100 |
| 14 | Preston Mcewen | United States | $151,470 |
| 15 | John Kim | United States | $102,960 |
| 16 | Scotty Lee | United States | $272,910 |
| 17 | Donovan Dean | United States | $180,250 |
| 18 | MindRe@der | United States | $140,250 |
