WSOP Circuit - Card Casino
2026 World Series of Poker · FINAL
Bracelet winner
Lucas Jumalon
United States
First prize $85,634,400
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- Daisuke Ogita
WSOP Circuit event at Card Casino, Bratislava, Slovakia
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Jumalon | United States | $85,634,400 |
| 2 | Daisuke Ogita | Japan | $9,084,410 |
| 3 | Matthew Higgins | United States | $10,076,043 |
| 4 | Dhruv Bhandari | India | $5,000,000 |
| 5 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $11,040,000 |
| 6 | Daniel Negreanu | Canada | $7,968,000 |
| 7 | Joao Simao | United States | $5,225,000 |
| 8 | Adrian Mateos | Spain | $13,720,000 |
| 9 | Calvin Anderson | Mexico | $1,441,500 |
| 10 | Alexander Kostritsyn | Austria | $3,478,000 |
