WSOP Circuit - Harrah's Pompano Beach
2026 World Series of Poker · FINAL
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- Michael Case Mann
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Gianquitti | United States | $1,361,667 |
| 2 | Michael Case Mann | United States | $260,325 |
| 3 | Sam Spira | United States | $268,000 |
| 4 | Mohammad Pourmandi | United States | $447,427 |
| 5 | Saber Karim Salum | Paraguay | $117,975 |
| 6 | Guillermo Hamilton | United States | $94,050 |
| 7 | David Shmuel | United States | $44,880 |
| 8 | Amin Hosein | Trinidad and Tobago | $145,775 |
| 9 | Gregory King | United States | $65,340 |
| 10 | Nicholas Raio | United States | $55,110 |
| 11 | Jacquelyn Scott | United States | $79,825 |
| 12 | Ron Ben Simhon | United States | $93,060 |
| 13 | Manda Moore | United States | $28,380 |
| 14 | Zachary Fischer | United States | $83,430 |
| 15 | Michael Rozen | United States | $73,455 |
| 16 | Sam Spira | United States | $268,000 |
| 17 | Matthew Zarcadoolas | United States | $109,560 |
| 18 | Michael Rozen | United States | $73,455 |
| 19 | David Shmuel | United States | $47,520 |
| 20 | Zachary Fischer | United States | $83,430 |
