WSOP Circuit - Choctaw Durant
2026 World Series of Poker · FINAL
Bracelet winner
Carson Wieland
United States
First prize $1,555,875
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- Maurice Hawkins
WSOP Circuit event at Choctaw Casino Resort, Durant, OK, United States
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Carson Wieland | United States | $1,555,875 |
| 2 | Maurice Hawkins | United States | $351,580 |
| 3 | Brian Swafford | United States | $210,540 |
| 4 | Derek Rotha | United States | $187,920 |
| 5 | Daniel Biddle | United States | $144,870 |
| 6 | Jacob Arguello | United States | $584,520 |
| 7 | Mark Boatman | United States | $170,100 |
| 8 | Bobby Sambangi | India | $83,820 |
| 9 | Ryan Nickel | United States | $54,450 |
| 10 | Stephan Guy | United States | $79,680 |
| 11 | Emmanuel Ignacio | United States | $137,280 |
| 12 | Timothy Ballejo | United States | $264,600 |
| 13 | Alison Wedding | United States | $111,540 |
| 14 | Tanner Smith | United States | $61,050 |
| 15 | Phillip Teel | United States | $105,270 |
| 16 | Hope Armendariz | United States | $48,000 |
| 17 | Leobardo Zamora | United States | $81,410 |
| 18 | William Nguyen | United States | $48,180 |
