WSOP Circuit - Deerfoot Inn & Casino
2026 World Series of Poker · FINAL
Bracelet winner
Kalyan Chakravarthy Cheekuri
India
First prize $1,644,849
- Entries
- —
- Prize pool
- —
- Buy-in
- —
- Runner-up
- Gennady Klimenko
WSOP Circuit event at Deerfoot Inn & Casino, Calgary, AB, Canada
Final table payouts
| Place | Player | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalyan Chakravarthy Cheekuri | India | $1,644,849 |
| 2 | Gennady Klimenko | Canada | $461,135 |
| 3 | Stephen Dauphinais | Canada | $343,546 |
| 4 | PHK IT__All In | Canada | $184,885 |
| 5 | Jimmy Mak | Canada | $151,470 |
| 6 | Pengju Wang | Canada | $86,005 |
| 7 | Pavel Krumer | Canada | $119,385 |
| 8 | Matthew Richard Robertson | Canada | $82,170 |
| 9 | Michael Sullivan | Canada | $182,875 |
| 10 | Dallas Larson | Canada | $142,230 |
| 11 | Dhiraj Sharma | Canada | $146,125 |
| 12 | Andrew Fair | Canada | $109,940 |
| 13 | Sebastian Crema | Canada | $104,940 |
| 14 | Fat Cheong Wong | United States | $51,430 |
| 15 | Martinus Kaspers | Canada | $113,520 |
| 16 | James Harnden | Canada | $123,060 |
| 17 | Gennady Klimenko | Canada | $461,135 |
| 18 | Jimmy Mak | Canada | $151,470 |
